Santa Cruz Bicycles
Santa Cruz Bronson 5 CC Kit X0 AXS RSV
Santa Cruz Bronson 5 CC Kit X0 AXS RSV
En stock en el Spot, entrega inmediata.
Bici a pedido: elige tu color y talla, y te confirmamos disponibilidad, precio final y tiempo de entrega por WhatsApp.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bronson 5 CC X0 AXS RSV: La cúspide del formato Mullet. 🏁💎
La Santa Cruz Bronson RSV es la máxima expresión de lo que una bicicleta de Trail/Enduro puede llegar a ser. Construida sobre el cuadro Carbon CC —el más ligero y sofisticado de la marca—, esta máquina está diseñada para quienes exigen la perfección absoluta en cada salto, curva y descenso técnico.
Este montaje es el tope de gama indiscutible. La gran diferencia la marcan las ruedas de carbono Reserve 30|HD: el estándar de la industria en resistencia y respuesta. Al ser más ligeras y rígidas que el aluminio, transforman la agilidad de la Bronson, permitiendo aceleraciones explosivas y una precisión de trazado que te hará sentir que vas sobre rieles. Todo esto respaldado por el paquete Full FOX Factory Kashima; horquilla 36 Float 160mm y shock Float X y la transmisión electrónica inalámbrica SRAM X0 Eagle T-Type. 🚀
Con los potentes frenos SRAM Maven Silver Stealth y el almacenamiento Glovebox integrado, la Bronson RSV no es solo una bicicleta; es una declaración de intenciones en la montaña.
Recorrido: 160 mm adelante / 150 mm atrás (VPP™) · Ruedas: MX (29" adelante, 27.5" atrás) · Tallas: S a XL
▶Especificaciones del CC Kit X0 AXS RSV (toca para ver)
| Cuadro | Carbon CC MX, 150 mm VPP™, Glovebox™ |
| Horquilla | FOX 36 Float Factory, Grip X2, 160 mm (offset 44 mm) |
| Amortiguador | FOX Float X Factory, 230 x 57.5 mm |
| Dirección | Cane Creek 40 IS integrada |
| Mando / Cambio | SRAM AXS Pod Controller Rocker / SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12v |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52T |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type Flattop, 12v |
| Bielas | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, plato 32T |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide |
| Frenos | SRAM Maven Silver Stealth |
| Discos | SRAM HS2, 200 mm adelante / 180 mm atrás |
| Aros | Reserve 30|HD Carbon adelante y atrás, válvulas Reserve Fillmore |
| Mazas | Industry Nine 1/1, 15x110 / 12x148 XD |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai 29x2.5, 3C MaxxGrip EXO+ |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4, 3C MaxxTerra EXO+ |
| Timón | Santa Cruz Carbon 35 mm, 800 mm |
| Stem | OneUp o Burgtec Enduro, 42 mm |
| Puños | Santa Cruz House Grips |
| Tija telescópica | OneUp Dropper 31.6 mm |
| Asiento | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Peso | 14.70 kg |
▶Geometría y guía de tallas (toca para ver)
Medidas en posición baja (Low) del flip chip. En posición alta (High) el ángulo de dirección sube a 64.2°, el de sillín +0.3° y el pedalier a 344 mm.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 432 mm | 457 mm | 478 mm | 498 mm |
| Stack | 625 mm | 634 mm | 643 mm | 661 mm |
| Ángulo de dirección | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
| Ángulo de sillín | 77.3° | 77.6° | 77.9° | 78.0° |
| Vainas | 437 mm | 439 mm | 442 mm | 445 mm |
| Distancia entre ejes | 1208 mm | 1240 mm | 1267 mm | 1299 mm |
| Altura de pedalier | 341 mm | 341 mm | 341 mm | 341 mm |
| Tubo superior | 572 mm | 595 mm | 614 mm | 636 mm |
| Tubo de sillín | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm |
| Tubo de dirección | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 150 mm |
| Standover | 721 mm | 723 mm | 725 mm | 727 mm |
¿Dudas con la talla? Ven al Spot y te la ajustamos a tu medida, o escríbenos con tu estatura y te recomendamos la talla.
▶Garantía Santa Cruz (toca para ver)
Garantía de por vida en el cuadro y rodamientos de pivote gratis de por vida para el dueño original, mientras sea dueño de la bici.
Bicicleta a pedido. Elige color y talla y te confirmamos disponibilidad y tiempo de entrega. Escríbenos por WhatsApp al 937 488 091. Pruébala o pide asesoría de talla en el Spot, Av. Santa Cruz 851, Miraflores.
Share
