Santa Cruz Bicycles
Santa Cruz Bronson 5
Santa Cruz Bronson 5
En stock en el Spot, entrega inmediata.
Bici a pedido: elige tu color y talla, y te confirmamos disponibilidad, precio final y tiempo de entrega por WhatsApp.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Santa Cruz Bronson 5: el trail mullet más divertido de la montaña.
Rueda delantera de 29" para pasar sobre todo y trasera de 27.5" para doblar y jugar con el terreno. Suspensión VPP™ refinada en su quinta generación, lista para saltos de bike park o rutas técnicas. Kits C 70, C 90 y C GX AXS con cuadro Carbon C; kits X0 AXS y X0 AXS RSV con cuadro Carbon CC.
Recorrido: 160 mm adelante / 150 mm atrás (VPP™) · Ruedas: MX (29" adelante, 27.5" atrás) · Tallas: S a XL
Ficha técnica por kit: abre la configuración que elegiste arriba.
▶Especificaciones: C Kit 70 (toca para ver)
| Cuadro | Carbon C MX, 150 mm VPP™, Glovebox™ |
| Horquilla | RockShox Lyrik Base, 160 mm (offset 44 mm) |
| Amortiguador | FOX Float Rhythm, 230 x 57.5 mm |
| Dirección | Cane Creek 10 IS integrada |
| Mando / Cambio | SRAM 70 Eagle T-Type mecánico, 12v |
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52T |
| Cadena | SRAM 70 Eagle T-Type Flattop, 12v |
| Bielas | SRAM 70 Eagle DUB T-Type, plato 32T, 170 mm |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide |
| Frenos | SRAM DB8 |
| Discos | SRAM Centerline, 200 mm adelante y atrás |
| Aros | Reserve 30|TR AL, válvulas Reserve Fillmore |
| Mazas | SRAM MTH 716 15x110 / SRAM MTH 746 12x148 |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai 29x2.5, 3C MaxxGrip EXO+ |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4, 3C MaxxTerra EXO+ |
| Timón | Burgtec o e13 aluminio 35 mm (S: 760 mm, 20 mm rise · M-XL: 800 mm, 30-35 mm rise) |
| Stem | OneUp Enduro 42 mm o e13 TRS 40 mm |
| Puños | Santa Cruz House Grips |
| Tija telescópica | SDG Tellis 31.6 mm (S: 125 · M: 150 · L: 170 · XL: 200 mm) |
| Asiento | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Peso | 15.78 kg |
▶Especificaciones: C Kit 90 (toca para ver)
| Cuadro | Carbon C MX, 150 mm VPP™, Glovebox™ |
| Horquilla | FOX 36 Float Performance, Grip, 160 mm (offset 44 mm) |
| Amortiguador | FOX Float X Performance, 230 x 57.5 mm |
| Dirección | Cane Creek 50 IS integrada |
| Mando / Cambio | SRAM 90 Eagle T-Type mecánico, 12v |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52T |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 12v |
| Bielas | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, plato 32T, 170 mm |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide |
| Frenos | SRAM Maven Base |
| Discos | SRAM HS2, 200 mm adelante / 180 mm atrás |
| Aros | Reserve 30|TR AL, válvulas Reserve Fillmore |
| Mazas | DT Swiss 370, 15x110 / 12x148 XD |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai 29x2.5, 3C MaxxGrip EXO+ |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4, 3C MaxxTerra EXO+ |
| Timón | OneUp aluminio 35 mm (S: 760 mm, 20 mm rise · M-XL: 800 mm, 35 mm rise) |
| Stem | OneUp Enduro, 42 mm |
| Puños | Santa Cruz House Grips |
| Tija telescópica | OneUp Dropper 31.6 mm (S: 150 · M: 180 · L-XL: 210 mm) |
| Asiento | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Peso | 15.48 kg |
▶Especificaciones: C Kit GX AXS (toca para ver)
| Cuadro | Carbon C MX, 150 mm VPP™, Glovebox™ |
| Horquilla | FOX 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160 mm (offset 44 mm) |
| Amortiguador | FOX Float X Performance Elite, 230 x 57.5 mm |
| Dirección | Cane Creek 50 IS integrada |
| Mando / Cambio | SRAM AXS Pod Controller / SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12v |
| Cassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52T |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 12v |
| Bielas | SRAM GX Eagle DUB T-Type, plato 32T, 170 mm |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide |
| Frenos | SRAM Maven Bronze |
| Discos | SRAM HS2, 200 mm adelante / 180 mm atrás |
| Aros | Reserve 30|SL AL o RaceFace ARC 30, válvulas Reserve Fillmore |
| Mazas | DT Swiss 370, 15x110 / 12x148 XD |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai 29x2.5, 3C MaxxGrip EXO+ |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4, 3C MaxxTerra EXO+ |
| Timón | Santa Cruz Carbon 35 mm (S: 760 mm, 20 mm rise · M-XL: 800 mm, 35 mm rise) |
| Stem | OneUp Enduro, 42 mm |
| Puños | Santa Cruz House Grips |
| Tija telescópica | OneUp Dropper 31.6 mm (S: 150 · M: 180 · L-XL: 210 mm) |
| Asiento | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Peso | 15.06 kg |
▶Especificaciones: CC Kit X0 AXS (toca para ver)
| Cuadro | Carbon CC MX, 150 mm VPP™, Glovebox™ |
| Horquilla | FOX 36 Float Factory, Grip X2, 160 mm (offset 44 mm) |
| Amortiguador | FOX Float X Factory, 230 x 57.5 mm |
| Dirección | Cane Creek 40 IS integrada |
| Mando / Cambio | SRAM AXS Pod Controller Rocker / SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12v |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52T |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type Flattop, 12v |
| Bielas | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, plato 32T |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide |
| Frenos | SRAM Maven Silver Stealth |
| Discos | SRAM HS2, 200 mm adelante / 180 mm atrás |
| Aros | Reserve 30|SL AL o RaceFace ARC 30, válvulas Reserve Fillmore |
| Mazas | Industry Nine 1/1, 15x110 / 12x148 XD |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai 29x2.5, 3C MaxxGrip EXO+ |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4, 3C MaxxTerra EXO+ |
| Timón | Santa Cruz Carbon 35 mm, 800 mm |
| Stem | OneUp o Burgtec Enduro, 42 mm |
| Puños | Santa Cruz House Grips |
| Tija telescópica | OneUp Dropper 31.6 mm |
| Asiento | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Peso | 14.73 kg |
▶Especificaciones: CC Kit X0 AXS RSV (toca para ver)
| Cuadro | Carbon CC MX, 150 mm VPP™, Glovebox™ |
| Horquilla | FOX 36 Float Factory, Grip X2, 160 mm (offset 44 mm) |
| Amortiguador | FOX Float X Factory, 230 x 57.5 mm |
| Dirección | Cane Creek 40 IS integrada |
| Mando / Cambio | SRAM AXS Pod Controller Rocker / SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12v |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52T |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type Flattop, 12v |
| Bielas | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, plato 32T |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide |
| Frenos | SRAM Maven Silver Stealth |
| Discos | SRAM HS2, 200 mm adelante / 180 mm atrás |
| Aros | Reserve 30|HD Carbon adelante y atrás, válvulas Reserve Fillmore |
| Mazas | Industry Nine 1/1, 15x110 / 12x148 XD |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai 29x2.5, 3C MaxxGrip EXO+ |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4, 3C MaxxTerra EXO+ |
| Timón | Santa Cruz Carbon 35 mm, 800 mm |
| Stem | OneUp o Burgtec Enduro, 42 mm |
| Puños | Santa Cruz House Grips |
| Tija telescópica | OneUp Dropper 31.6 mm |
| Asiento | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Peso | 14.70 kg |
▶Geometría y guía de tallas (toca para ver)
Medidas en posición baja (Low) del flip chip. En posición alta (High) el ángulo de dirección sube a 64.2°, el de sillín +0.3° y el pedalier a 344 mm.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 432 mm | 457 mm | 478 mm | 498 mm |
| Stack | 625 mm | 634 mm | 643 mm | 661 mm |
| Ángulo de dirección | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
| Ángulo de sillín | 77.3° | 77.6° | 77.9° | 78.0° |
| Vainas | 437 mm | 439 mm | 442 mm | 445 mm |
| Distancia entre ejes | 1208 mm | 1240 mm | 1267 mm | 1299 mm |
| Altura de pedalier | 341 mm | 341 mm | 341 mm | 341 mm |
| Tubo superior | 572 mm | 595 mm | 614 mm | 636 mm |
| Tubo de sillín | 380 mm | 405 mm | 430 mm | 460 mm |
| Tubo de dirección | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 150 mm |
| Standover | 721 mm | 723 mm | 725 mm | 727 mm |
¿Dudas con la talla? Ven al Spot y te la ajustamos a tu medida, o escríbenos con tu estatura y te recomendamos la talla.
▶Garantía Santa Cruz (toca para ver)
Garantía de por vida en el cuadro y rodamientos de pivote gratis de por vida para el dueño original, mientras sea dueño de la bici.
Bicicleta a pedido. Elige color y talla y te confirmamos disponibilidad y tiempo de entrega. Escríbenos por WhatsApp al 937 488 091. Pruébala o pide asesoría de talla en el Spot, Av. Santa Cruz 851, Miraflores.
Share
