Santa Cruz Bicycles
Santa Cruz Blur 5 CC KIT XO AXS RSV
Santa Cruz Blur 5 CC KIT XO AXS RSV
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Blur X0 AXS RSV: La cúspide del rendimiento en XC. 🏁🏆
La nueva Santa Cruz Blur en su versión más afilada para la alta competencia. Construida sobre el cuadro de Carbono CC —el laminado más ligero, rígido y exclusivo de Santa Cruz—, esta máquina entrega 120 mm de recorrido adelante y atrás bajo la cinemática Superlight™, combinando una aceleración fulminante en el pedaleo con el aplomo necesario para destrozar descensos técnicos de Copa del Mundo.
El paquete de amortiguación sube al nivel más alto con el ecosistema FOX Factory y recubrimiento Kashima: horquilla FOX 34 SL Float Factory (120 mm) con cartucho Grip X y amortiguador FOX Float SL Factory, entregando una sensibilidad infinita a pequeños impactos y soporte firme en sprints a tope. 🚀
La propulsión corre por cuenta del grupo inalámbrico SRAM X0 Eagle AXS T-Type de 12 velocidades montado en interfaz Full Mount sin patilla tradicional, garantizando cambios implacables y precisos bajo máxima entrega de vatios. El conjunto se corona con las ruedas de carbono Reserve 28|XC de 29", ultraligeras, reactivas y con garantía de por vida, además del compartimento interno Glovebox™ en el cuadro para llevar repuestos y herramientas integrados sin perder aerodinámica ni balance.
Recorrido: 120 mm adelante / 120 mm atrás (Superlight™) · Ruedas: 29" carbono Reserve · Peso: 11.68 kg
▶Especificaciones del kit X0 AXS RSV (toca para ver)
| Cuadro | Carbono CC 29", 120 mm, cinemática Superlight™, Glovebox™ 2 |
| Horquilla | FOX 34 SL Float Factory Kashima, Grip X, 120 mm (offset 44 mm) |
| Amortiguador | FOX Float SL Factory, 190 x 45 mm |
| Dirección | Cane Creek 70 Slam Hellbender, integrada (IS41/52) |
| Mando / Cambio | SRAM AXS Pod Controller Rocker / SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12v |
| Cassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52T |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type Flattop, 12v |
| Bielas | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, plato 34T (S: 165 mm · M-XL: 170 mm) |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide |
| Guía de cadena | OneUp |
| Frenos | SRAM Motive Silver |
| Discos | SRAM HS2 Centerlock, 180 mm adelante y atrás |
| Aros | Reserve 28|XC Carbono, con válvulas Reserve Fillmore |
| Mazas | DT Swiss 350, 15x110 / 12x148 XD, Centerlock, 24h |
| Llantas | Maxxis Aspen AT 29x2.4, MaxxSpeed EXO (adelante y atrás) |
| Timón | OneUp Carbon 35 mm, 760 mm (S-M: 20 mm rise · L-XL: 35 mm rise) |
| Stem | RaceFace Turbine SL, 50 mm |
| Puños | ESI Chunky |
| Tija telescópica | OneUp Dropper 31.6 mm (S: 125 · M: 150 · L: 180 · XL: 210 mm) |
| Asiento | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Extras | Plato máximo 38T · llanta máxima 2.4" · 2 portabotellas · sag recomendado 13 mm |
▶Geometría y tallas (toca para ver)
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Estatura del rider | 155-165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-196 cm |
| Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
| Stack | 588 mm | 588 mm | 597 mm | 611 mm |
| Ángulo de dirección | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Ángulo de sillín | 75.7° | 76.0° | 76.1° | 76.2° |
| Vainas | 433 mm | 435 mm | 437 mm | 439 mm |
| Distancia entre ejes | 1151 mm | 1178 mm | 1209 mm | 1242 mm |
| Altura de pedalier | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm |
| Tubo superior | 575 mm | 596 mm | 622 mm | 650 mm |
| Tubo de sillín | 405 mm | 405 mm | 440 mm | 490 mm |
| Tubo de dirección | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 115 mm |
| Standover | 735 mm | 743 mm | 745 mm | 744 mm |
¿Dudas con la talla? Ven al Spot y te la ajustamos a tu medida.
▶Garantía Santa Cruz (toca para ver)
Garantía de por vida en el cuadro, en los rodamientos de pivote y en los aros Reserve para el dueño original, mientras sea dueño de la bici.
Pruébala en el Spot: Av. Santa Cruz 851, Miraflores. Escríbenos por WhatsApp y separa tu talla.
Share
