Cervélo
Cervélo S5 Force AXS
Cervélo S5 Force AXS
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Cervélo S5. Bicicleta de ruta aerodinámica, diseñada para ganar.
La S5 es la bici de ruta aero de Cervélo, hecha para competir, para rodadas rápidas en grupo, el llano y el sprint. Como todo en Cervélo, empieza con la ingeniería: nació en el túnel de viento y se prueba cada temporada al más alto nivel del ciclismo profesional. El cuadro, la horquilla Bayonet y el cockpit HB19 de una pieza tienen un solo objetivo: menos resistencia al aire y más velocidad por cada vatio.
Es aerodinámica sin sacrificar control. Tiene la rigidez que pide el sprint, espacio para llantas de hasta 34 mm y cableado 100% interno. Una bici de competencia, construida sin atajos.
Este montaje: SRAM Force AXS inalámbrico de 12 velocidades con potenciómetro, frenos de disco hidráulicos y ruedas de carbono Reserve 57/64 con mazas DT Swiss 240.
Talla: 54 · Color: Five Black/Black · Tipo: ruta aero
▶Especificaciones (toca para ver)
| Cuadro | Cervélo S5 carbono |
| Horquilla | Cervélo full carbono, Bayonet S5 |
| Dirección | FSA IS2 1-1/8, 36x45 / 1-3/8, 36x45 |
| Cockpit (manubrio + stem de una pieza) | Cervélo HB19 Carbon |
| Ancho de manubrio (talla 54) | 40 cm |
| Largo de stem (talla 54) | 100 mm |
| Mandos / frenos | SRAM Force AXS E1, 12v |
| Desviador delantero | SRAM Force AXS E1 |
| Cambio trasero | SRAM Force AXS E1 |
| Bielas | SRAM Force AXS E1 DUB con potenciómetro, 50/37T |
| Largo de biela (talla 54) | 170 mm |
| Eje de pedalier | SRAM DUB Ceramic, BBright |
| Cassette | SRAM Force E1, 10-33T, 12v |
| Cadena | SRAM Force E1, 12v |
| Frenos | SRAM Force E1 hidráulicos de disco |
| Discos | SRAM Paceline Centerlock |
| Rueda delantera | Reserve 57TA, maza DT Swiss 240, 12x100 mm, 24H, centerlock, tubeless |
| Rueda trasera | Reserve 64TA, maza DT Swiss 240, 12x142 mm, XDR, 24H, centerlock, tubeless |
| Llantas | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Espacio máximo de llanta | 34 mm |
| Tija | Cervélo SP34 Carbon |
| Asiento | Selle Italia Novus Boost EVO SuperFlow Ti |
| Ejes | Cervélo Aero Thru Axle 12 mm |
| Extras | Soporte frontal Cervélo para computador y soporte trasero de accesorios |
| Pedales | No incluidos |
▶Geometría y guía de tallas (toca para ver)
Guía de tallas Cervélo con la estatura recomendada y las medidas principales de cada talla (en mm). Esta unidad es talla 54.
| Talla | Estatura | Reach | Stack | Tubo sup. | Áng. dirección | Dist. ejes | Standover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 150-160 cm | 367 | 496 | 520 | 71° | 973 | 712 |
| 51 | 160-167 cm | 376 | 519 | 535 | 72° | 974 | 734 |
| 54 ✓ esta bici | 167-175 cm | 384 | 542 | 550 | 73° | 975 | 758 |
| 56 | 175-182 cm | 392 | 565 | 565 | 73.5° | 982 | 781 |
| 58 | 182-193 cm | 401 | 588 | 581 | 73.5° | 999 | 804 |
| 61 | 193-200 cm | 409 | 608 | 595 | 73.5° | 1013 | 822 |
Medidas oficiales de Cervélo para la S5. Vainas de 405 mm y ángulo de sillín de 73° en todas las tallas. Si estás entre dos tallas, ven al Spot y te ayudamos a elegir y a hacer el ajuste.
▶Garantía Cervélo (toca para ver)
Garantía Cervélo contra defectos de fabricación en cuadro y horquilla para el dueño original. Te ayudamos con cualquier gestión desde el Spot.
En stock en el Spot, entrega inmediata. Pruébala en Av. Santa Cruz 851, Miraflores, o escríbenos por WhatsApp al 937 488 091.
Share
